清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
主要技术指标 Inspecton Items & Parameter | |||||
检验标准Standard | 实测结果Analysis | ||||
参数/型号 | |||||
输出性能 | 额定功率 | 500W | 541W | ||
操作电压范围 | 24-44V(额定28.8V) | 30V | |||
操作电流范围 | 0-18A | 18A | |||
燃料 | 氢气纯度 | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
氢气压力 | 0.04~0.06Mpa | 0.05Mpa | |||
耗氢 | - | 6.9L/min | |||
环境特性 | 工作环境温度 | -5~35℃ | 26℃ | ||
工作环境湿度 | 10%~95%(No mist) | 60% | |||
储存环境温度 | -10~70℃ | - | |||
噪声 | ≤80dB | ≤80dB | |||
堆含风机尺寸(mm) | 226*114*106 | 重量 | 总重:2400g | ||
控制盒尺寸 (mm) | 160*85*45 |
主要技术指标 Inspecton Items & Parameter | |||||
检验标准Standard | 实测结果Analysis | ||||
参数/型号 | |||||
输出性能 | 额定功率 | 500W | 541W | ||
操作电压范围 | 24-44V(额定28.8V) | 30V | |||
操作电流范围 | 0-18A | 18A | |||
燃料 | 氢气纯度 | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
氢气压力 | 0.04~0.06Mpa | 0.05Mpa | |||
耗氢 | - | 6.9L/min | |||
环境特性 | 工作环境温度 | -5~35℃ | 26℃ | ||
工作环境湿度 | 10%~95%(No mist) | 60% | |||
储存环境温度 | -10~70℃ | - | |||
噪声 | ≤80dB | ≤80dB | |||
堆含风机尺寸(mm) | 226*114*106 | 重量 | 总重:2400g | ||
控制盒尺寸 (mm) | 160*85*45 |
RELATED PRODUCTS